Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Volvo |
Modell | FM |
Meilen | 552.000 |
Gewicht | 10.417 kg |
Kapazität | 21.583 kg |
Macht (ph) | 294 pk |
Breite | 21.583 mm |
Druck | 294 bar |
Kraftstoff: Benzin | |
Gabellänge | |
Euro | 3 |
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Volvo |
Modell | FM |
Meilen | 552.000 |
Gewicht | 10.417 kg |
Kapazität | 21.583 kg |
Macht (ph) | 294 pk |
Breite | 21.583 mm |
Druck | 294 bar |
Kraftstoff: Benzin | |
Gabellänge | |
Euro | 3 |