Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Volvo |
Modell | FM |
Meilen | 620.000 |
Gewicht | 10.417 kg |
Kapazität | 15.583 kg |
Macht (ph) | 294 pk |
Breite | 15.583 mm |
Druck | 294 bar |
Kraftstoff: Benzin | |
Gabellänge | |
Euro | 4 |
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Volvo |
Modell | FM |
Meilen | 620.000 |
Gewicht | 10.417 kg |
Kapazität | 15.583 kg |
Macht (ph) | 294 pk |
Breite | 15.583 mm |
Druck | 294 bar |
Kraftstoff: Benzin | |
Gabellänge | |
Euro | 4 |