zGG: 33.000 kg
Schäden: keines
Kategorie | Kippers |
Marke | Kaiser |
Baujahr | 2006 |
Gewicht | 6.160 kg |
Referenz | TC92625 |
Kapazität | 26.840 kg |
Luft Aussetzung | |
Erstregistrierung | 03-2006 |
Anzahl der Achsen | 2 |
Achskonfiguration | 2 |
zGG: 33.000 kg
Schäden: keines
Kategorie | Kippers |
Marke | Kaiser |
Baujahr | 2006 |
Gewicht | 6.160 kg |
Referenz | TC92625 |
Kapazität | 26.840 kg |
Luft Aussetzung | |
Erstregistrierung | 03-2006 |
Anzahl der Achsen | 2 |
Achskonfiguration | 2 |