Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Volvo |
Modell | FM |
Meilen | 525.000 |
Gewicht | 9.800 kg |
Kapazität | 16.200 kg |
Macht (ph) | 242 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Serie Nr. | YVV2VBN0C19B540620 |
Euro | 4 |
Kategorie | Kastenaufbau |
Marke | Volvo |
Modell | FM |
Meilen | 525.000 |
Gewicht | 9.800 kg |
Kapazität | 16.200 kg |
Macht (ph) | 242 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Serie Nr. | YVV2VBN0C19B540620 |
Euro | 4 |