Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Vorderachse 2: Refenmaß: 445/75 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Mittenachse: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 70%
Hinterachse 1: Refenmaß: 325/95 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Hinterachse 2: Refenmaß: 325/95 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 35%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 685 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Weitere Optionen und Zubehör
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Sper
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
- umweltventile
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 49.440 10x8 Euro 6 Kipper met afdek kleppen |
Baujahr | 2017 |
Meilen | 425.559 |
Gewicht | 20.100 kg |
Referenz | BS1494 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 90-BJJ-2 |
Reifenprofil | 36 % |
Kapazität | 28.900 kg |
Kilometerstand | 425.559 km |
Macht (ph) | 440 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 324 kW |
Serie Nr. | WMA96SZZ0HP086290 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.650 mm |
Erstregistrierung | 03-2017 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Werkzeugkasten | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Anhängerkupplung | |
Trommelbremsen | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x8 |