Allgemeine Informationen
Aufbau: Hakenarmsystem
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.902 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 60%
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil: 50%
Mittenachse: Refenmaß: 13 R22.5; Reifen Profil: 40%
Hinterachse 1: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 60%
Hinterachse 2: Refenmaß: 13 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 50%
Maße und Gewichte
zGG: 50.000 kg
Radstand: 722 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: VDL
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 03.2025
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- AS Tronic
- Elektrische Spiegel
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse
- Überdruckeinheit
Anmerkungen
Struktur
Baujahr: 2014
Kategorie | LKW Container |
Marke | Ginaf |
Modell | X 5250 CSE 10x4 Euro 6 met 35 ton haakarm systeem |
Baujahr | 2015 |
Meilen | 267.114 |
Gewicht | 17.440 kg |
Referenz | OT5184 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 45-BFS-3 |
Reifenprofil | 52 % |
Kapazität | 32.560 kg |
Kilometerstand | 267.114 km |
Macht (ph) | 462 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 340 kW |
Serie Nr. | XL9AXCKPA0052707 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.660 mm |
Erstregistrierung | 02-2015 |
Anzahl der Achsen | 5 |
ABS | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Euro | 6 |
Drucklufthorn | |
Nebellichter | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Anhängerkupplung | |
Fernlicht | |
Trommelbremsen | |
Scheibenbremsen | |
AdBlue | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 10x4 |