Karosserieform: Koffer
Motorhubraum: 2.299 cc
Zulässige Höchstmasse: 3.500 kg
Innenraum: schwarz
Zahl der Sitzplätze: 3
Emissionsklasse: Euro 6d-TEMP
Anzahl der Schlüssel: 2
Weitere Optionen und Zubehör
- Bordcomputer
- Parksensoren hinten
- Radio
Kategorie | Lieferwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master confort L2H2 |
Baujahr | 2022 |
Meilen | 49.413 |
Referenz | 5956877 |
Allgemein bedingung | Wiederholung erforderlich |
Optisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
Technisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
Kilometerstand | 49.413 km |
Macht (ph) | 150 pk |
Schaltgetriebe | |
Kraftstoff: Diesel | |
Macht (kW) | 110 kW |
Farbe | Wit |
CO2 Emission | 237 |
Erstregistrierung | 01-2023 |
Anzahl der Achsen | 2 |
Rückfahrkamera | |
Zentralverriegelung | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Euro | 6 |
Navigationssystem | |
Einparkhilfe |