Opbouw: Huifzeil
Cabine: slaap
Bandenmaat voor: 385/65 R 22,5
Bandenmaat achter: 315/70 R 22,5 Achsenkonfiguration: 4x2
Motorinhoud: 12.777 cc
GVW: 18.000 kg
Wielbasis: 560 cm
Afmetingen laadruimte: 727 x 248 x 273 cm
Categorie | Gesloten laadbak |
Merk | Volvo |
Model | FH 420 |
Bouwjaar | 2017 |
Kilometerstand | 702.912 |
Gewicht | 9.440 kg |
Referentie | SEL 7495 |
2WD | |
Airconditioning | |
Laadvermogen | 8.560 kg |
Kilometerstand | 702.912 km |
Vermogen (ph) | 420 pk |
Vermogen (kW) | 309 kW |
Kleur | Wit |
Eerste registratie | 03-2017 |
Aantal assen | 2 |
Euro | 6 |
Radio/CD speler | |
Slaapcabine | |
Schijfremmen | |
Meesturende as | |
Asconfiguratie | 4x2 |